ru (Russian ) top web sites ordered by Alexa Rank descending
# | Alexa Rank | Visits/Month (estimated) |
Domain |
1 | 22 | 34 | yandex.ru |
2 | 29 | 92 | google.ru |
3 | 47 | 34 | mail.ru |
4 | 52 | 92 | ok.ru |
5 | 157 | 94 | avito.ru |
6 | 227 | 72 | rambler.ru |
7 | 303 | 76 | sberbank.ru |
8 | 328 | 62 | kissanime.ru |
9 | 378 | 56 | gismeteo.ru |
10 | 387 | 52 | ria.ru |
11 | 398 | 62 | kinopoisk.ru |
12 | 450 | 52 | lenta.ru |
13 | 469 | 64 | seasonvar.ru |
14 | 481 | 64 | rutube.ru |
15 | 548 | 94 | gosuslugi.ru |
16 | 552 | 78 | drom.ru |
17 | 563 | 32 | pikabu.ru |
18 | 660 | 48 | drive2.ru |
19 | 665 | 68 | rbc.ru |
20 | 676 | 32 | infourok.ru |
21 | 798 | 32 | tnt-online.ru |
22 | 804 | 62 | kp.ru |
23 | 816 | 52 | hh.ru |
24 | 828 | 54 | vesti.ru |
25 | 836 | 64 | fb.ru |
26 | 855 | 66 | gazeta.ru |
27 | 861 | 42 | 4pda.ru |
28 | 986 | 36 | sdamgia.ru |
29 | 1037 | 18,146,814 | ozon.ru |
30 | 1041 | 18,178,105 | liveinternet.ru |
31 | 1046 | 18,217,213 | ivi.ru |
32 | 1093 | 18,584,477 | 1tv.ru |
33 | 1100 | 18,639,104 | adme.ru |
34 | 1124 | 18,826,204 | wildberries.ru |
35 | 1205 | 54 | echo.msk.ru |
36 | 1257 | 19,854,987 | dnevnik.ru |
37 | 1290 | 20,107,305 | pochta.ru |
38 | 1316 | 20,305,044 | academic.ru |
39 | 1325 | 20,373,258 | kino-hd1080.ru |
40 | 1376 | 20,757,329 | mos.ru |
41 | 1397 | 20,914,157 | life.ru |
42 | 1437 | 21,210,539 | narod.ru |
43 | 1439 | 21,225,274 | ucoz.ru |
44 | 1448 | 21,291,476 | mirtesen.ru |
45 | 1463 | 21,401,430 | fotostrana.ru |
46 | 1466 | 21,423,362 | worldoftanks.ru |
47 | 1495 | 21,634,333 | sbrf.ru |
48 | 1501 | 21,677,741 | rp5.ru |
49 | 1519 | 21,807,451 | irecommend.ru |
50 | 1522 | 21,828,993 | 2gis.ru |
51 | 1553 | 22,050,283 | mk.ru |
52 | 1556 | 22,071,568 | fast-torrent.ru |
53 | 1581 | 22,248,022 | vz.ru |
54 | 1594 | 22,339,113 | 8maple.ru |
55 | 1613 | 22,471,402 | youla.ru |
56 | 1614 | 22,478,337 | consultant.ru |
57 | 1618 | 22,506,045 | nalog.ru |
58 | 1632 | 22,602,663 | sports.ru |
59 | 1642 | 22,671,324 | habrahabr.ru |
60 | 1645 | 22,691,865 | biqle.ru |
61 | 1650 | 22,726,040 | tass.ru |
62 | 1748 | 23,380,041 | smi2.ru |
63 | 1847 | 24,007,467 | mts.ru |
64 | 1857 | 24,068,836 | auto.ru |
65 | 1883 | 24,226,592 | blogspot.ru |
66 | 1909 | 24,381,689 | bolshoyvopros.ru |
67 | 1934 | 24,528,254 | playground.ru |
68 | 1989 | 24,841,557 | gdz.ru |
69 | 1992 | 24,858,276 | sportbox.ru |
70 | 2006 | 24,935,784 | solarmoviez.ru |
71 | 2009 | 24,952,282 | lifehacker.ru |
72 | 2041 | 25,125,786 | labirint.ru |
73 | 2043 | 25,136,478 | topwar.ru |
74 | 2060 | 25,226,636 | kino-teatr.ru |
75 | 2094 | 25,402,991 | doramatv.ru |
76 | 2103 | 25,448,777 | fastpic.ru |
77 | 2186 | 25,852,841 | rt.ru |
78 | 2191 | 25,876,113 | mosreg.ru |
79 | 2216 | 25,990,608 | riafan.ru |
80 | 2266 | 26,210,142 | livemaster.ru |
81 | 2280 | 26,269,315 | aif.ru |
82 | 2298 | 26,343,898 | tripadvisor.ru |
83 | 2303 | 26,364,315 | mamba.ru |
84 | 2307 | 26,380,554 | sport-express.ru |
85 | 2363 | 26,598,986 | rg.ru |
86 | 2383 | 26,672,918 | mvideo.ru |
87 | 2393 | 26,709,068 | citilink.ru |
88 | 2416 | 26,790,136 | muz-color.ru |
89 | 2447 | 26,894,781 | litres.ru |
90 | 2449 | 26,901,349 | myshared.ru |
91 | 2581 | 27,284,705 | multitran.ru |
92 | 2593 | 27,314,584 | clo-route.ru |
93 | 2623 | 27,385,599 | iz.ru |
94 | 2631 | 27,403,643 | rzd.ru |
95 | 2672 | 27,490,186 | hi.ru |
96 | 2677 | 27,500,057 | farpost.ru |
97 | 2727 | 27,590,564 | ontvtime.ru |
98 | 2760 | 27,642,077 | tiu.ru |
99 | 2772 | 27,659,180 | cyberleninka.ru |
100 | 2803 | 27,699,325 | tutu.ru |
--------- Advertisement ---------
You can estimate the traffic for any site with your Site Traffic Estimator tool.